﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="106003" site="106">
	<head>
		<title>国际关系研究中的量化方法局限 _四川社会科学在线-理论研究-国际问题研究</title>
		<meta id="88355" name="description" content="国际关系研究中的量化方法局限 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../106003/default.aspx">国际问题研究</a>
			<a href="../106/default.aspx">理论研究</a>
		</span>
		<div>
			<h1>国际关系研究中的量化方法局限</h1>
			<h2 />
			<h3>胡小文</h3>
			<h4>2026-06-22 02:46</h4>
			<h5>殷之光</h5>
			<a href="">中国社会科学报</a>
			<p><![CDATA[<form><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">过去三十年间，国际关系学及更广泛的社会科学领域经历了一场深刻的方法论变革：定量研究、形式模型、因果推断框架逐渐占据学术期刊、课堂教学的主导地位，而田野调查、民族志、深度访谈等质性方法则日益被边缘化。伴随这种方法论转型的是一种悄无声息的目的论断裂，原本应当与政策实践密切关联的国际关系研究，愈发变得像是一种对复杂现实的片段式描述与微观动态的反映及研判。而对宏观趋势的洞见、对中观政策制定的指导作用则越来越难在研究中得到体现。这一现象绝非偶然，而是多重历史力量共同作用的结果，理解它需要将方法论问题还原到其所嵌入的学术政治经济学与知识社会学脉络之中。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">作为现实映照的国际关系研究</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">作为一门现代学科，国际关系学的兴起与两个事实密切相关。第一是“国际”的历史性构成。随着人类活动在全球范围内展开，“国际”作为一种政治活动空间，开始逐渐对越来越多人的日常生活产生影响。第二是国际格局内在的结构性不平等。这种格局由不同国家生产力发展水平以及生产方式差异造成。以上这些是现代国际关系研究的基本前提。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">随着学科发展，国际关系学在理论构建方面，变得更加“科学化”。这种倾向在20世纪中期以来的美国变得尤为明显。20世纪90年代，随着冷战的结束，美国主导的新自由主义全球单极霸权格局形成。与此同时，一些美国青年政治学者也开始注意到，他们面对的政治学系所越来越强调“科学性”。以统计学和形式模型为主的方法论开始快速成为主流，占领了专业学术期刊的版面与大学课堂。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">这种政治研究的科学化潮流不能简单被视作学院派研究脱离现实的结果，它恰是对新自由主义全球化浪潮中出现的现实需求的回应。在新自由主义的全球化发展浪潮中，管理者对精细化治理、可预期性、有效性等特质的需求变得越来越高。在这种需求下，各行各业的管理者迫切需要一种方法论，其能够将复杂的人类活动转化成可量化的变量加以衡量、比较，并以此为基础，对被管理者的行为作出预测、调整。这种提出假设—控制变量—收集数据—统计检验—得出普遍结论的方法论模板，直至今天还在国际关系学等社会科学研究领域有着强大的影响力。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">科学化方法的局限</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">21世纪初，“因果识别革命”席卷整个社会科学领域。大数据与计算社会科学的兴起进一步强化了这一趋势：文本分析、机器学习、卫星图像解读为研究者提供了前所未有的数据规模，也制造了一种“数据即洞见”的幻觉。毫无疑问，这种范式能帮助人们揭示复杂世界背后潜在的系统性规律，并将模糊的概念、行为、关系等精细化，推动研究者将分析推向更精确的层次。然而，它也系统地遮蔽了政治作为人类活动的复杂性。在量化思潮的主导下，只有能被量化、被编码的事件与行为才能够被纳入认知框架。对研究者而言，这意味着诸如道德、情感、意志等反映人类能动性的观念很难被纳入分析框架。同时，许多尚未被既定理论模型展现出的复杂关系更无法得到深入的认识与阐释。在今天诸多的社会科学研究中，极具影响力的理论假设往往基于对西方资本主义历史发展经验的高度抽象。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">行为主义量化研究塑造的认识论霸权还潜移默化地塑造了学术研究与社会治理的核心议程。审视英文学术期刊关注的议题时我们不难发现，它们更多反映的是西方——尤其是美国在不同时代的战略关切。今天，英文国际关系期刊关心的诸如核威慑、联盟可靠性、民主转型、恐怖主义、制度扩散、中国崛起、气候变化、非传统安全等议题，无不反映着从西方视角观察世界及对其存在问题的核心关切。这便是国际关系研究中隐藏在科学研究方法背后深层次的西方中心主义。萨赫勒的安全危机被纳入“国家脆弱性”框架、南海争端被纳入“权力转移”框架、共建“一带一路”被纳入“债务陷阱”框架等，非西方地区作为“经验”，依然主要被作为西方理论的检验场，而非理论生产的主体。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">因此，对调查研究方法的强调，不仅是一种方法论的创新，而且是一种认识论的深层次变革。尽管在21世纪，建构主义、全球国际关系等开始推动方法论的多元化，但是，有研究显示，即便是建构主义研究，其研究重心仍然压倒性地集中于北大西洋地区与欧洲。这也意味着，方法论的多元化并不自动带来地理与认识论意义上的“去中心化”。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">回到实践的认识论意义</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">当下，随着全球南方国家的整体性崛起，认识论层面上的真正多元化同实现国际秩序的真正多元化、民主化是两个共构并进的议程，两者共同构成了理论与实践层面的“去西方中心主义”。这种“去西方中心主义”不是简单地对西方及西方认识论的全盘否定，而是需要我们对过去西方中心主义政治及其背后的认识论霸权作出系统性反思与回应，并在此基础上，从那些被遮蔽与被排除的复杂实践中，找到新的理论基础，推动人类整体思想与实践向前发展。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">将被遮蔽与被排除的实践带回来，需要我们在认识论层面上尝试从研究者向社会有机参与者转变。任何研究，无论是社会科学还是自然科学，都是人类社会活动的有机组成部分，也都在或短或长的时间尺度上对人类社会生活产生影响。对于社会科学而言，具体的人的活动则构成了影响社会科学规律的基本社会条件。社会科学研究不仅取决于人的活动，而且是一种为了人的研究。承认人的中心性，是社会科学研究者作为社会有机参与者的基本前提。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">只有在实践获得了挑战理论有效性的地位时，我们才能突破西方中心主义的认识论霸权，并实现真正的理论多样性。田野调查并不仅仅意味着去寻找用来证明理论正确性的具体案例，更是从人的现实生活中找到无法被理论解释的实践。也只有在这种理论与现实的断裂中，我们才能找到理论向前突破的点。此过程反映在国际关系学等社会科学研究中，意味着我们既需要在对理论的探索中，为那些似乎不成功、不发展、不普遍、不先进等复杂的现实经验找到相应的位置，也需要为那些无法被量化的社会行为、情感、需求、意愿找到学理与政策支持。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">将人带回社会科学研究</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">无论是对自然规律还是社会规律的探索，主体永远都是人本身。作为同时存在于自然世界与政治世界中的生命，人们对一切规律的探索，其目的都必然与自身命运的发展息息相关。调查是发现这种真实社会实践复杂性的核心工具，也是研究者认识社会主体、不同共同体之间相互关系，并找到“改造世界”方法的重要途径。在具体实践中，这意味着发展、平等、现代等极具普遍意义的观念，不单需要被量化，更需要被具象化为对不同共同体中人的具体生活的影响。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">对调查研究方法的强调并非对量化研究方法的反对，而是希望研究者在认识论层面上，对社会科学研究的目的、使命，以及学术研究在社会共同体中的有机作用等问题进行系统性深入思考，并在这一思考过程中，结合人类更广泛的社会实践经验，尝试将人类整体的理论发展向前推进。<br/></span><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;"><br/>殷之光 </span><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">复旦大学国际关系与公共事务学院教授</span><span style="font-family: 宋体, SimSun; text-indent: 2em;">。</span></p></form>]]></p>
			<b>2026-06-22 10:47</b>
			<dd>1750</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../106003/88335.aspx">话语势能理论回应对外传播战略需求</a>
		<a id="next" href="../106003/88368.aspx">构建周边命运共同体的南亚空间及其实践进路</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../106003/88511.aspx">探索超越西方范式的区域国别研究新路</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106003/88499.aspx">全球粮食安全面临三大“灰犀牛”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106003/88472.aspx">全球能源供应面临三大短期冲击</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106003/88456.aspx">国际制度研究的全球南方转向</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106003/88426.aspx">日本右翼编织的危险“童化”陷阱（环球走笔）</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106003/88418.aspx">欧洲经济增长困境与政治光谱变化</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106003/88409.aspx">构建四大全球倡议国际传播叙事体系</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106003/88395.aspx">欧洲经济增长困境与政治光谱变化</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106003/88386.aspx">以创新撬动全球经济发展增量</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../106003/88368.aspx">构建周边命运共同体的南亚空间及其实践进路</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="3362" href="../106003/88418.aspx">欧洲经济增长困境与政治光谱变化</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3095" href="../106003/88368.aspx">构建周边命运共同体的南亚空间及其实践进路</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3042" href="../106003/88426.aspx">日本右翼编织的危险“童化”陷阱（环球走笔）</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2715" href="../106003/88386.aspx">以创新撬动全球经济发展增量</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2693" href="../106003/88395.aspx">欧洲经济增长困境与政治光谱变化</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2436" href="../106003/88236.aspx">中美关系的新定位：构建建设性战略稳定关系</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2401" href="../106003/88297.aspx">完善全球数据治理 让数据红利更好造福各国人民（人民要论）</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2399" href="../106003/88321.aspx">推动构建大国关系新范式</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2396" href="../106003/88213.aspx">为俄中关系行稳致远擘画新蓝图（国际论坛）</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2252" href="../106003/88472.aspx">全球能源供应面临三大短期冲击</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>