﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="101005" site="101005">
	<head>
		<title>以旧换新政策出台8个月 8类家电产品品种同比增长79% _四川社会科学在线-社科动态-国务院信息</title>
		<meta id="85772" name="description" content="以旧换新政策出台8个月 8类家电产品品种同比增长79% " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../101005/default.aspx">国务院信息</a>
			<a href="../101/default.aspx">社科动态</a>
		</span>
		<div>
			<h1>以旧换新政策出台8个月 8类家电产品品种同比增长79%</h1>
			<h2 />
			<h3>柴琳</h3>
			<h4>2024-11-15 06:24</h4>
			<h5>记者 林丽鹂</h5>
			<a href="https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6987068.htm">四川省政府网</a>
			<p><![CDATA[<form><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">自今年3月7日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，消费品以旧换新政策持续加力，内需潜力不断释放。市场监管总局对登记使用商品条码的消费品数据监测显示，3月7日至11月7日，我国消费品新增1516.6万种，同比增长15.7%。数据显示，冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具和吸油烟机等8类家电产品数量增长突出，共新增10.2万种，同比增长79%。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">8类家电产品中，有7类品种同比增长速度较快，分别是冰箱新增1.1万种，同比增长140.5%；洗衣机新增0.5万种，同比增长8.8%；空调新增2.2万种，同比增长156.8%；电脑新增3.3万种，同比增长67.7%；热水器新增1.1万种，同比增长187.2%；家用灶具新增1.2万种，同比增长120.4%；吸油烟机新增0.5万种，同比增长257.3%。有一类同比增长速度有所下降，电视新增0.3万种，同比下降66.2%。从以上数据来看，品种同比增长速度有增有减，从侧面反映出居民家电相关产品消费结构的新变化。</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2024-11-15 02:26</b>
			<dd>3053</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../101005/85771.aspx">习近平抵达利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问</a>
		<a id="next" href="../101005/85820.aspx">联合国治理塑料污染新一轮谈判在韩国釜山开幕</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../101005/88161.aspx">我国发明专利有效量达631.8万件</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88160.aspx">3月底三项社会保险基金共结余10.8万亿元</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88145.aspx">习近平对湖南长沙浏阳市一烟花厂爆炸事故作出重要指示</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88144.aspx">李强在广西调研时强调：加快推进水网建设 全面提升综合效益 为经济社会发展提供基础支撑和重要保障</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88131.aspx">中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作 中共中央总书记习近平主持会议</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88130.aspx">第139届广交会前两期吸引24.5万名境外采购商到会</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88122.aspx">习近平同老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦就中老建交65周年互致贺电</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88108.aspx">第六届亚洲沙滩运动会在三亚开幕 谌贻琴出席并宣布开幕</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88099.aspx">一季度长三角地区出口合计占全国41%</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88098.aspx">习近平同莫桑比克总统查波会谈</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="1851" href="../101005/87998.aspx">习近平：牢牢把握雄安新区功能定位 努力建设新时代创新高地和推动高质量发展样板</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1483" href="../101005/87991.aspx">习近平向拉美和加勒比国家共同体第十届峰会致贺电</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1472" href="../101005/87953.aspx">十四届全国人大四次会议在京闭幕</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1469" href="../101005/88005.aspx">第九届数字中国建设峰会将于4月底在福建举办</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1463" href="../101005/88004.aspx">李强出席中国发展高层论坛2026年年会开幕式并发表主旨演讲</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1441" href="../101005/87997.aspx">我国日均词元调用量突破140万亿</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1382" href="../101005/87950.aspx">王毅同埃及外长阿卜杜勒阿提通电话</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1347" href="../101005/88026.aspx">谌贻琴出席2026年“香港家庭暨妇女发展高峰会”开幕式并致辞</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1298" href="../101005/87970.aspx">中越举行外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1297" href="../101005/87971.aspx">2026年跨境贸易便利化专项行动试点城市增至45个</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>