﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="101005" site="101005">
	<head>
		<title>第七届进博会按年计意向成交突破800亿美元 _四川社会科学在线-社科动态-国务院信息</title>
		<meta id="85729" name="description" content="第七届进博会按年计意向成交突破800亿美元 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../101005/default.aspx">国务院信息</a>
			<a href="../101/default.aspx">社科动态</a>
		</span>
		<div>
			<h1>第七届进博会按年计意向成交突破800亿美元</h1>
			<h2 />
			<h3>柴琳</h3>
			<h4>2024-11-11 07:44</h4>
			<h5>记者 周蕊 谢希瑶</h5>
			<a href="https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6986029.htm">中国政府网</a>
			<p><![CDATA[<form><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">新华社上海11月10日电 第七届中国国际进口博览会成交活跃，按一年计意向成交金额800.1亿美元，比上届增长2.0%。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">这是记者从10日举行的第七届进博会闭幕新闻通气会上了解到的。中国国际进口博览局副局长吴政平在会上介绍，本届进博会国家展汇聚了来自五大洲的77个国家和国际组织，展览面积3万平方米。各参展国和国际组织高度重视国家展展示平台，展台设计融入各国文化、民族特色和现代科技，举办了200多场精彩纷呈的展台活动，既展现丰富的历史底蕴，也让观众了解到各国在不同领域的独特优势。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">本届进博会的企业展继续保持36万平方米的超大规模，共有129个国家和地区的3496家展商参展，186家企业和机构成为七届“全勤生”，充分体现全球企业对中国经济发展的信心和中国超大规模市场的吸引力。其中，世界500强和行业龙头企业297家，创历史新高。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“今年，跨国企业带来450项新产品新技术新服务首发首展，包括100多项全球首发、40项亚洲首展、200多项中国首秀，积极助力‘首发经济’，激发消费新动能。”吴政平说。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">七年来，进博会国际采购和投资促进功能凸显。39个政府交易团和4个行业交易团组织注册专业观众超过43万人，同比增长4%，贸易投资对接会举办近50场贸易和投资促进活动，网上供采大厅和数字进博平台还发布近1.2万条采购需求，助力供需双方预先对接。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">第七届虹桥国际经济论坛以“坚持高水平开放，共促普惠包容的经济全球化”为主题，举办主论坛和《世界开放报告2024》发布暨国际研讨会等19场分论坛。</span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun;">在办好第七届进博会的同时，第八届进博会筹备工作已全面铺开，新签企业展展览面积超10万平方米。</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2024-11-11 04:04</b>
			<dd>2648</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../101005/85712.aspx">第七届进博会各项配套活动全面展开</a>
		<a id="next" href="../101005/85730.aspx">李强主持召开国务院常务会议 审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》等</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../101005/88300.aspx">习近平抵达平壤开始对朝鲜进行国事访问</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88299.aspx">“空天地海”新一代通信网建设提速 助力经济社会数智化转型</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88257.aspx">何立峰会见德国联邦经济和能源部部长赖歇一行</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88256.aspx">李强在浙江舟山宁波调研时强调：加快建设大宗商品资源配置枢纽 为统筹发展和安全提供可靠保障</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88243.aspx">国务院工作组赴广西柳州地震灾区指导进一步做好抗震救灾和灾后恢复重建等工作</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88242.aspx">塞尔维亚总统武契奇抵达北京开始访华</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88234.aspx">刘国中在中国医科院、中国农科院调研时强调：加强“三农”和卫生健康领域基础研究 全面提升原始创新能力和科技水平</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88233.aspx">习近平同俄罗斯总统普京会谈</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88224.aspx">《中俄睦邻友好合作条约》继续延期</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101005/88223.aspx">王毅同利比里亚外长尼安蒂会谈</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="2020" href="../101005/87998.aspx">习近平：牢牢把握雄安新区功能定位 努力建设新时代创新高地和推动高质量发展样板</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1666" href="../101005/87991.aspx">习近平向拉美和加勒比国家共同体第十届峰会致贺电</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1660" href="../101005/88005.aspx">第九届数字中国建设峰会将于4月底在福建举办</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1653" href="../101005/88004.aspx">李强出席中国发展高层论坛2026年年会开幕式并发表主旨演讲</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1642" href="../101005/87953.aspx">十四届全国人大四次会议在京闭幕</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1617" href="../101005/87997.aspx">我国日均词元调用量突破140万亿</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1554" href="../101005/87950.aspx">王毅同埃及外长阿卜杜勒阿提通电话</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1539" href="../101005/88026.aspx">谌贻琴出席2026年“香港家庭暨妇女发展高峰会”开幕式并致辞</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1485" href="../101005/87971.aspx">2026年跨境贸易便利化专项行动试点城市增至45个</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1480" href="../101005/87970.aspx">中越举行外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>